
1.7吨履带上重机
1、灵活运用介(jie)绍(shao)
2、手艺人参(can)数指标(biao)
项 目(mu) | 模快 | |||
大塔吊扭(niu)距 | kN*m | 20.4 | ||
至少另外任务(wu)卡(ka)上升(sheng)时间(jian) | m | 1.2 | ||
较大(da) 神器任(ren)务高难度技巧 | m | 5.155 | ||
最大程度(du)起下降(jiang)度(du)(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅面积(ji) | ° | 0~75° | ||
最主要减半起升的质量 | Kg | 1700 | ||
元器件(jian)车(che)重(zhong) | Kg | 1310 | ||
起升丝绳绳 | 长度 | mm | 8 | |
粗度 | m | 45 | ||
吊钩(gou)下降数率 | m/min | 10 | ||
倒转展转想法(fa) | ° | 360°不间断扭曲 | ||
支腿总量 | 全伸管理状况: | mm | 2913×2593 | |
爬坡能够(gou) | ≧36%(相当于(yu)20°) | |||
策业障传输(shu)工作功(gong)率 | kw | 5.5 | ||
行车传(chuan)输率 | km/h | 0~1.5 | ||
设备贮(zhu)藏宽度(du) | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

